Кроме аренды машины мы также предлагаем нашим клиентам услугу трансфера. Если вас интересует трансфер, свяжитесь с нами.
Направление | Цена за 1–4 чел. | Цена за 4–8 чел. | км | |
---|---|---|---|---|
Prague airport | 750 | CZK | 1050 | |
25 | EUR | 40 | ||
Brno | 4200 | CZK | 5460 | 210 |
150 | EUR | 195 | ||
Ceska Lipa | 1840 | CZK | 2390 | 92 |
65 | EUR | 85 | ||
Ceske Budejovice | 3040 | CZK | 3950 | 152 |
110 | EUR | 145 | ||
Cesky Krumlov | 3540 | CZK | 4600 | 177 |
125 | EUR | 165 | ||
Decin | 2360 | CZK | 3050 | 118 |
85 | EUR | 110 | ||
Detenice | 2100 | CZK | 2730 | 88 |
75 | EUR | 95 | ||
Frantiskovy Lazne | 4120 | CZK | 5350 | 206 |
150 | EUR | 195 | ||
Frydek - Mystek | 5900 | CZK | 7670 | 372 |
210 | EUR | 270 | ||
Havlickuv Brod | 2440 | CZK | 3170 | 122 |
90 | EUR | 115 | ||
Hluboka nad Vltavou | 2960 | CZK | 3950 | 148 |
110 | EUR | 145 | ||
Hodonin | 4900 | CZK | 6370 | 274 |
175 | EUR | 230 | ||
Hradec Kralove | 2400 | CZK | 3120 | 120 |
85 | EUR | 110 | ||
Cheb | 4000 | CZK | 5200 | 200 |
145 | EUR | 190 | ||
Chomutov | 1840 | CZK | 2400 | 92 |
65 | EUR | 85 | ||
Jachymov | 2820 | CZK | 3650 | 141 |
100 | EUR | 130 | ||
Jicin | 2020 | CZK | 2620 | 101 |
75 | EUR | 100 | ||
Jihlava | 2620 | CZK | 3400 | 131 |
95 | EUR | 125 | ||
Jindichuv Hradec | 3540 | CZK | 4600 | 177 |
125 | EUR | 165 | ||
Karlstejn | 1400 | CZK | 1820 | 32 |
50 | EUR | 65 | ||
Karlovy Vary | 2520 | CZK | 3270 | 126 |
90 | EUR | 120 | ||
Konopiste | 1700 | CZK | 2210 | 50 |
60 | EUR | 80 | ||
Kromeriz | 4900 | CZK | 6370 | 271 |
175 | EUR | 230 | ||
Kutna Hora | 1800 | CZK | 2340 | 88 |
65 | EUR | 85 | ||
Liberec | 2340 | CZK | 3050 | 117 |
85 | EUR | 110 | ||
Loket | 2800 | CZK | 3650 | 140 |
100 | EUR | 130 | ||
Marianske Lazne | 3420 | CZK | 4440 | 171 |
125 | EUR | 165 | ||
Mlada Boleslav | 1420 | CZK | 1850 | 71 |
60 | EUR | 80 | ||
Nachod | 3140 | CZK | 4100 | 157 |
115 | EUR | 150 | ||
Olomouc | 5100 | CZK | 6630 | 284 |
180 | EUR | 235 | ||
Opava | 5500 | CZK | 7150 | 371 |
195 | EUR | 255 | ||
Ostrava | 5900 | CZK | 7670 | 383 |
210 | EUR | 275 | ||
Pardubice | 2280 | CZK | 3000 | 114 |
80 | EUR | 105 | ||
Pisek | 2120 | CZK | 2750 | 106 |
75 | EUR | 100 | ||
Plzen | 1840 | CZK | 2400 | 92 |
65 | EUR | 85 | ||
Podebrady | 1800 | CZK | 2340 | 62 |
65 | EUR | 85 | ||
Prostejov | 4500 | CZK | 5850 | 266 |
160 | EUR | 205 | ||
Prerov | 5200 | CZK | 6760 | 285 |
185 | EUR | 240 | ||
Pribram | 1800 | CZK | 2340 | 60 |
65 | EUR | 85 | ||
Spindleruv Mlyn | 3040 | CZK | 4000 | 152 |
110 | EUR | 140 | ||
Tabor | 1840 | CZK | 2400 | 92 |
65 | EUR | 85 | ||
Telc | 3200 | CZK | 4160 | 160 |
115 | EUR | 150 | ||
Teplice | 1760 | CZK | 2300 | 88 |
65 | EUR | 85 | ||
Terezin | 1800 | CZK | 2340 | 62 |
65 | EUR | 85 | ||
Trutnov | 3240 | CZK | 4200 | 162 |
115 | EUR | 150 | ||
Uherske Hradiste | 5200 | CZK | 6760 | 282 |
185 | EUR | 240 | ||
Usti nad Labem | 1760 | CZK | 2300 | 88 |
65 | EUR | 85 | ||
Znojmo | 4120 | CZK | 5350 | 206 |
145 | EUR | 190 | ||
Zlin | 5300 | CZK | 6890 | 301 |
190 | EUR | 250 |
Направление | 1–3 чел. / CZK | 1–3 чел. / EUR | 4–8 чел. / CZK | 4–8 чел. / EUR | км |
---|---|---|---|---|---|
Holland | |||||
Amsterdam | 15900 | 589 | 19900 | 740 | 878 |
Germany | |||||
Berlin | 9900 | 370 | 11900 | 460 | 352 |
Bonn | 13900 | 520 | 15900 | 610 | 692 |
Bremen | 12900 | 480 | 14900 | 575 | 614 |
Dusseldorf | 13900 | 520 | 16900 | 710 | 725 |
Dresden | 3900 | 180 | 5900 | 220 | 149 |
Frankfurt am Main | 11900 | 445 | 13900 | 520 | 526 |
Hamburg | 12900 | 490 | 14900 | 575 | 641 |
Hannover | 11900 | 445 | 13900 | 520 | 509 |
Koln | 13900 | 520 | 15900 | 610 | 710 |
Leipzig | 8900 | 330 | 10900 | 390 | 265 |
Munchen | 9900 | 365 | 11900 | 445 | 382 |
Stuttgart | 10900 | 415 | 13900 | 520 | 499 |
Austria | |||||
Graz | 11900 | 445 | 13900 | 520 | 525 |
Linz | 6900 | 260 | 10900 | 390 | 247 |
Salzburg | 11900 | 445 | 13900 | 520 | 528 |
Wien | 8900 | 330 | 11900 | 430 | 327 |
Switzerland | |||||
Bern | 14900 | 575 | 17900 | 670 | 824 |
Geneve | 16900 | 640 | 20900 | 780 | 977 |
Zurich | 13900 | 520 | 16900 | 630 | 711 |
Hungary | |||||
Budapest | 11900 | 445 | 13900 | 520 | 528 |
Slovakia | |||||
Bratislava | 8900 | 330 | 10900 | 430 | 331 |
Poprad | 10900 | 415 | 13900 | 540 | 547 |
Poland | |||||
Krakow | 9900 | 360 | 12900 | 480 | 480 |
Warszawa | 12900 | 480 | 14900 | 575 | 621 |
Wroclav | 8900 | 350 | 10900 | 410 | 291 |
Italy | |||||
Milano | 15900 | 600 | 18900 | 705 | 867 |
Roma | 20900 | 780 | 24900 | 925 | 1304 |
Verona | 14900 | 780 | 17900 | 670 | 817 |
France | |||||
Lyon | 17900 | 700 | 21900 | 815 | 1097 |
Paris | 17900 | 700 | 21900 | 815 | 1090 |
Кроме аренды машины мы также предлагаем нашим клиентам услугу трансфера. Если вас интересует трансфер, свяжитесь с нами.